چه خودرویی ثبت نام کنیم که بیشترین سود و بیشترین شانس برنده شدن رو داشته باش؟
تحلیل خرید بهترین خودرو
در بین خودروهای فروش ویژه ایران خودرو، شش خودرو موقعیتش عالیه
ردیف | نام خودرو | تفاوت قیمت کارخانه و بازار | شانس برنده شدن | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
1 | پارس TU5 | 193میلیون تومان | از هر 1000نفر یک خودرو | 176میلیون تومان | 369میلیون تومان |
2 | پارس سال | 142میلیون تومان | از هر 494 نفر یک خودرو | 165میلیون تومان | 307میلیون تومان |
3 | پژو 206 تیپ 2 | 150میلیون تومان | از هر 380 نفر یک خودرو | 150میلیون تومان | 300میلیون تومان |
4 | دنا | 107میلیون تومان | از هر 118 نفر یک خودرو | 398میلیون تومان | 505میلیون تومان |
5 | رانا | 106میلیون تومان | از هر 100 نفر یک خودرو | 228میلیون تومان | 334میلیون تومان |
6 | سمند سورن | 79میلیون تومان | از هر 70 نفر یک خودرو | 261میلیون تومان | 340میلیون تومان |
پژو پارس TU5 با سرمایه گذاری کمتر از 200 میلیونی و سود بالغ بر 170 میلیونی بهترین گزینه است ولی کمترین شانس برنده شدن را دارد و بر اساس سوابق قرعه کشی، شانسی در حدود یک دهم درصد (تقریبا هیچ) دارد.
کمترین شانس: پارس پارس TU5
بیشترین شانس: سمند سورن
گزینه های پیشنهادی: 206 تیپ 2، دنا و رانا بالاترین شانس و سود نسبی دارند.
مهلت ثبت نام:
شروع از چهارشنبه 16 شهریور تا جمعه 18 شهریور
شیوه ثبت نام
برای ثبت نام خودرو اینجا را کلیک کنید.

تحلیل تیم اقتصادی برکات
دیدگاه ها 0
درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید